Beden Tablosu

BAY BAYAN BEDEN | BOY | GÖĞÜS | ÇOCUK BEDEN | BOY | GÖĞÜS |
XS | 75 | 52 | 1 YAŞ | 38 | 30 |
S | 76 | 54 | 2-3 YAŞ | 41 | 31 |
M | 77 | 56 | 3-4 YAŞ | 44 | 33 |
L | 78 | 58 | 5-6 YAŞ | 48 | 36 |
XL | 79 | 60 | 6-7 YAŞ | 50 | 38 |
2XL | 80 | 62 | 7-8 YAŞ | 52 | 40 |
3XL | 81 | 64 | 9-10 YAŞ | 53 | 41 |
4XL | 82 | 66 | 11-12 YAŞ | 60 | 43 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.